規格 | JIS K 6380 | |
---|---|---|
材料の種類 | JIS記号 | BC7453 |
適用 | 耐候用 | |
常態 | 硬さ(Hs) | 70±5 |
引張強さ(Mpa)最小 | 10 | |
伸び(%)最小 | 250 | |
引張応力(Mpa)最小 (100%伸びの時) |
- | |
老化試験 | 温度および時間 | 100°C×70hr |
硬さ変化(Hs)最大 | +15 | |
引張強さ変化率(%)最大 | -15 | |
伸び変化率(%)最大 | -40 | |
圧縮永久ひずみ試験 | 温度および時間 | 100°C×22hr |
圧縮永久ひずみ(%)最大 | 50 | |
耐油試験 | 試験油、タイプ | 潤滑油No1 |
温度および時間 | 100°C×70hr | |
硬さ変化(Hs) | -5~+10 | |
引張強さ変化率(%)最大 | -15 | |
伸び変化率(%)最大 | -30 | |
体積変化率(%) | -5~+10 | |
試験油、タイプ | 潤滑油No3 | |
温度および時間 | 100°C×70hr | |
硬さ変化(Hs) | - | |
引張強さ変化率(%)最大 | -65 | |
伸び変化率(%)最大 | -50 | |
体積変化率(%) | +30~+100 |
Oリングの材料規格 標準材料 JIS K 6380