リングガスケット(F.R.) | 全面形ガスケット(F.F.) | |||
呼び径 | 呼び圧力 | 呼び圧力 | ||
10A | 5K | 10K | 5K | 10K |
15A | 5K | 10K | 5K | 10K |
20A | 5K | 10K | 5K | 10K |
25A | 5K | 10K | 5K | 10K |
32A | 5K | 10K | 5K | 10K |
40A | 5K | 10K | 5K | 10K |
50A | 5K | 10K | 5K | 10K |
65A | 5K | 10K | 5K | 10K |
80A | 5K | 10K | 5K | 10K |
90A | 5K | 10K | 5K | 10K |
100A | 5K | 10K | 5K | 10K |
125A | 5K | 10K | 5K | 10K |
150A | 5K | 10K | 5K | 10K |
175A | 5K | 10K | 5K | 10K |
200A | 5K | 10K | 5K | 10K |
225A | 5K | 10K | 5K | 10K |
250A | 5K | 10K | 5K | 10K |
300A | 5K | 10K | 5K | 10K |
350A | 5K | 10K | 5K | 10K |
400A | 5K | 10K | 5K | 10K |
450A | 5K | 10K | 5K | 10K |
500A | 5K | 10K | 5K | 10K |
550A | 5K | 10K | 5K | 10K |
600A | 5K | 10K | 5K | 10K |
650A | 5K | 10K | 5K | 10K |
700A | 5K | 10K | 5K | 10K |
750A | 5K | 10K | 5K | 10K |
800A | 5K | 10K | 5K | 10K |
850A | 5K | 10K | 5K | 10K |
900A | 5K | 10K | 5K | 10K |
1000A | 5K | 10K | 5K | 10K |
1100A | 5K | 10K | 5K | 10K |
1200A | 5K | 10K | 5K | 10K |
1350A | 5K | 10K | 5K | 10K |
1500A | 5K | 10K | 5K | 10K |
JIS管フランジ用ガスケットパッキン