| 規格 | JIS B 2401 | ||
|---|---|---|---|
| 材料の種類 | JIS記号 | 1種A | 1種B |
| 適用 | 耐鉱物油用 | 耐鉱物油用 | |
| 常態 | 硬さ(Hs) | 70±5 | 90±5 |
| 引張強さ(Mpa)最小 | 9.8 | 14 | |
| 伸び(%)最小 | 250 | 100 | |
| 引張応力(Mpa)最小 (100%伸びの時) |
2.7 | - | |
| 老化試験 | 温度および時間 | 120°C×70hr | 120°C×70hr |
| 硬さ変化(Hs)最大 | +10 | +10 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -15 | -15 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -45 | -55 | |
| 圧縮永久ひずみ試験 | 温度および時間 | 120°C×70hr | 120°C×70hr |
| 圧縮永久ひずみ(%)最大 | 40 | 40 | |
| 耐油試験 | 試験油、タイプ | 潤滑油No1 | 潤滑油No1 |
| 温度および時間 | 120°C×70hr | 120°C×70hr | |
| 硬さ変化(Hs) | -5~+8 | -5~+8 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -15 | -20 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -40 | -40 | |
| 体積変化率(%) | -8~+5 | -8~+5 | |
| 試験油、タイプ | 潤滑油No3 | 潤滑油No3 | |
| 温度および時間 | 120°C×70hr | 120°C×70hr | |
| 硬さ変化(Hs) | -15~0 | -10~+5 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -25 | -35 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -35 | -35 | |
| 体積変化率(%) | 0~+20 | 0~+20 | |
| 低温曲げ試験 | 温度および時間 外観 |
-30~-35°C×5hr 最初2個を試験し、き裂を生じてはならない。ただし、このうち1個にき裂を生じた場合は、同じ板材から改めて2個試験を行い、2個ともき裂を生じてはならない |
|
| 腐食および粘り付試験 | 温度および時間 外観 |
70±1°C×24hr 相手金属を腐食したり、粘り付きを生じてはならない。ただし、金属面の変色は腐食と認めない。 |
|
| 規格 | JIS B 2401 | ||
|---|---|---|---|
| 材料の種類 | JIS記号 | 2種 | 3種 |
| 適用 | 耐ガソリン用 | 耐動植物用油 | |
| 常態 | 硬さ(Hs) | 70±5 | 70±5 |
| 引張強さ(Mpa)最小 | 9.8 | 9.8 | |
| 伸び(%)最小 | 200 | 150 | |
| 引張応力(Mpa)最小 (100%伸びの時) |
2.7 | 2.7 | |
| 老化試験 | 温度および時間 | 100°C×70hr | 100°C×70hr |
| 硬さ変化(Hs)最大 | +10 | +10 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -15 | -15 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -40 | -45 | |
| 圧縮永久ひずみ試験 | 温度および時間 | 100°C×70hr | 100°C×70hr |
| 圧縮永久ひずみ(%)最大 | 25 | 25 | |
| 耐油試験 | 試験油、タイプ | 燃料油No1 | ブレーキ油 |
| 温度および時間 | 常温×70hr | 100°C×70hr | |
| 硬さ変化(Hs) | -8~0 | -15~0 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -15 | -40 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -25 | -40 | |
| 体積変化率(%) | -3~+5 | 0~+12 | |
| 試験油、タイプ | 燃料油No2 | - | |
| 温度および時間 | 常温×70hr | - | |
| 硬さ変化(Hs) | -20~0 | - | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -45 | - | |
| 伸び変化率(%)最大 | -45 | - | |
| 体積変化率(%) | 0~+30 | - | |
| 低温曲げ試験 | 温度および時間 外観 |
-30~-35°C×5hr 最初2個を試験し、き裂を生じてはならない。ただし、このうち1個にき裂を生じた場合は、同じ板材から改めて2個試験を行い、2個ともき裂を生じてはならない |
|
| 腐食および粘り付試験 | 温度および時間 外観 |
70±1°C×24hr 相手金属を腐食したり、粘り付きを生じてはならない。ただし、金属面の変色は腐食と認めない。 |
|
| 規格 | JIS B 2401 | ||
|---|---|---|---|
| 材料の種類 | JIS記号 | 4種C | 4種D |
| 適用 | 耐熱用 | 耐熱用 | |
| 常態 | 硬さ(Hs) | 70±5 | 70±5 |
| 引張強さ(Mpa)最小 | 3.4 | 9.8 | |
| 伸び(%)最小 | 60 | 200 | |
| 引張応力(Mpa)最小 (100%伸びの時) |
- | 1.9 | |
| 老化試験 | 温度および時間 | 230°C×24hr | 230°C×24hr |
| 硬さ変化(Hs)最大 | +10 | +5 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -10 | -10 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -25 | -25 | |
| 圧縮永久ひずみ試験 | 温度および時間 | 175°C×22hr | 175°C×22hr |
| 圧縮永久ひずみ(%)最大 | 30 | 40 | |
| 耐油試験 | 試験油、タイプ | 潤滑油No1 | 潤滑油No1 |
| 温度および時間 | 175°C×70hr | 175°C×70hr | |
| 硬さ変化(Hs) | -10~+5 | -10~+5 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | -20 | -20 | |
| 伸び変化率(%)最大 | -20 | -20 | |
| 体積変化率(%) | 0~+10 | -5~+5 | |
| 試験油、タイプ | - | 潤滑油No3 | |
| 温度および時間 | - | 175°C×70hr | |
| 硬さ変化(Hs) | - | -10~+5 | |
| 引張強さ変化率(%)最大 | - | -20 | |
| 伸び変化率(%)最大 | - | -20 | |
| 体積変化率(%) | - | -5~+5 | |
| 低温曲げ試験 | 温度および時間外観 | -30~-35°C×5hr 最初2個を試験し、き裂を生じてはならない。ただし、このうち1個にき裂を生じた場合は、同じ板材から改めて2個試験を行い、2個ともき裂を生じてはならない |
|
| 腐食および粘り付試験 | 温度および時間外観 | 70±1°C×24hr 相手金属を腐食したり、粘り付きを生じてはならない。ただし、金属面の変色は腐食と認めない。 |
|