| 一般名 | ASTM略号 | 純ゴム配合 | カーボン配合 | 硬さ範囲Hs(JISA) |
|---|---|---|---|---|
| ブチルゴム | IIR | 950 | 850 | 40-90 |
| クロロプレンゴム | CR | 900 | 600 | 40-95 |
| ブタジエンゴム | BR | 900 | 600 | 40-90 |
| 天然ゴム | NR | 850 | 650 | 30-90 |
| イソプレンゴム | IR | 800 | 600 | 40-90 |
| ウレタンゴム | U | 750 | 500 | 60-100 |
| アクリルゴム | ACM | 750 | 450 | 65-85 |
| ニトリルゴム | NBR | 700 | 650 | 40-95 |
| 多硫化ゴム | T | 650 | 600 | 60-90 |
| エチレンプロピレンゴム | EPTR/EPDM | 600 | 600 | 60-80 |
| スチレンゴム | SBR | 600 | 600 | 40-95 |
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | 600 | 500 | 45-95 |
| シリコーンゴム | Q | 500 | 100-300 | 40-80 |
| ふっ素ゴム | FKM | 350 | 300 | 65-90 |
| エピクロルヒドリンゴム エピクロロヒドリンゴム |
CO,ECO | 200 | 100 | 60-85 |
伸び|ゴムの基本性質から選ぶ