最高使用温度
| 一般名 | ASTM略号 | 最高(°C) |
|---|---|---|
| ふっ素ゴム | FKM | 250 |
| シリコーンゴム | Q | 200 |
| エピクロルヒドリンゴム エピクロロヒドリンゴム |
CO,ECO | 170 |
| アクリルゴム | ACM | 150 |
| エチレンプロピレンゴム | EPTR/EPDM | 120 |
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | 120 |
| クロロプレンゴム | CR | 100 |
| スチレンゴム | SBR | 100 |
| ニトリルゴム | NBR | 100 |
| ブチルゴム | IIR | 100 |
| イソプレンゴム | IR | 70 |
| ウレタンゴム | U | 70 |
| 多硫化ゴム | T | 70 |
| 天然ゴム | NR | 70 |
| ブタジエンゴム | BR | 70 |
最低使用温度
| 一般名 | ASTM略号 | 最低(°C) |
|---|---|---|
| シリコーンゴム | Q | -70~-120 |
| ブタジエンゴム | BR | -55~-75 |
| イソプレンゴム | IR | -50~-70 |
| 天然ゴム | NR | -50~-70 |
| エチレンプロピレンゴム | EPTR/EPDM | -40~-60 |
| ウレタンゴム | U | -30~-60 |
| スチレンゴム | SBR | -30~-60 |
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | -20~-60 |
| クロロプレンゴム | CR | -35~-55 |
| ブチルゴム | IIR | -30~-55 |
| ふっ素ゴム | FKM | -10~-50 |
| 多硫化ゴム | T | +10~-40 |
| エピクロルヒドリンゴム エピクロロヒドリンゴム |
CO,ECO | -20~-35 |
| ニトリルゴム | NBR | -10~-30 |
| アクリルゴム | ACM | 0~-30 |