耐・酢酸エチル
| 一般名 | ASTM略号 | 酢酸エチル |
|---|---|---|
| エチレンプロピレンゴム | EPTR/EPDM | ◎ |
| ブチルゴム | IIR | ◎ |
| シリコーンゴム | Q | △-○ |
| 多硫化ゴム | T | △-○ |
| ウレタンゴム | U | △ |
| エピクロルヒドリンゴム エピクロロヒドリンゴム |
CO,ECO | △ |
| イソプレンゴム | IR | ×-△ |
| スチレンゴム | SBR | ×-△ |
| 天然ゴム | NR | ×-△ |
| ニトリルゴム | NBR | ×-△ |
| ブタジエンゴム | BR | ×-△ |
| アクリルゴム | ACM | × |
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | × |
| クロロプレンゴム | CR | × |
| ふっ素ゴム | FKM | × |
◎=優 ○=良 △=可 ☓=不可