一般名
アクリルゴム
ASTM略号
ACM
化学構造
アクリル酸エステル共重合体
商品名
- ハイカー4021
- チアクリル
- トアクロン
ゴム原料の比重
1.1
| 引張強さ(Mpa) | 純ゴム配合 | 3 |
| カーボン配合 | 12 | |
| 伸び(%) | 純ゴム配合 | 750 |
| カーボン配合 | 450 | |
| 硬さ範囲Hs(JISA) | 65-85 | |
| 物理的性質 | 反ぱつ弾性 | △ |
| 耐摩耗性 | ○ | |
| 引裂抵抗 | △ | |
| 圧縮永久ひずみ | ○ | |
| 耐屈曲亀裂性 | ○ | |
| 最高使用温度℃ | 150 | |
| 最低使用温度℃ | 0~-30 | |
| 体積固有抵抗(Ω/cm)25℃ | 108~1010 | |
| 耐老化性 | ◎ | |
| 耐光性 | ◎ | |
| 耐オゾン性 | ◎ | |
| 耐焔性 | ×-△ | |
| 耐ガス透過性 | ○ | |
| 耐放射線性 | ×-○ | |
| 電気絶縁性 | △ | |
| ゴムの臭気 | △-○ | |
| 接着性 | 金属 | △ |
| 織物 | △ | |
| 粘着性 | △ | |
| 作業性 | △ | |
| 加硫性 | △ | |
| 耐油耐溶剤性 | ガソリン軽油 | ◎ |
| ベンゼン・トルエン | △ | |
| トリクレン | × | |
| アルコール | × | |
| エーテル | × | |
| ケトン(MEK) | × | |
| 酢酸エチル | × | |
| ジエステル系潤滑油 | ○ | |
| リン酸系圧力作動油 | × | |
| ケイ酸系圧力作動油 | ○ | |
| 動植物油 | ○ | |
| ラッカー溶剤 | × | |
| フレオン | × | |
| 耐酸耐アルカリ性 | 水 | △ |
| 有機酸 | × | |
| 強酸 | △ | |
| 弱酸 | ○ | |
| 強アルカリ | △ | |
| 弱アルカリ | ○ | |
| 水蒸気 | × | |
| 塩素ガス(乾) | △ | |
| 塩素ガス(湿) | △ |
◎=優,○=良,△=可,×=不可