耐水性
| 一般名 | ASTM略号 | 耐水性 |
|---|---|---|
| イソプレンゴム | IR | ◎ |
| エチレンプロピレンゴム | EPTR/EPDM | ◎ |
| エピクロルヒドリンゴム エピクロロヒドリンゴム |
CO,ECO | ◎ |
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | ◎ |
| クロロプレンゴム | CR | ◎ |
| スチレンゴム | SBR | ◎ |
| ニトリルゴム | NBR | ◎ |
| ブタジエンゴム | BR | ◎ |
| ブチルゴム | IIR | ◎ |
| ふっ素ゴム | FKM | ◎ |
| 天然ゴム | NR | ○-◎ |
| シリコーンゴム | Q | ○ |
| 多硫化ゴム | T | ○ |
| アクリルゴム | ACM | △ |
| ウレタンゴム | U | △ |
◎=優 ○=良 △=可 ☓=不可