強酸耐性
| 一般名 | ASTM略号 | 強酸耐性 |
|---|---|---|
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | ◎ |
| ブチルゴム | IIR | ◎ |
| ふっ素ゴム | FKM | ◎ |
| エチレンプロピレンゴム | EPTR/EPDM | ○ |
| クロロプレンゴム | CR | ○ |
| ニトリルゴム | NBR | ○ |
| エピクロルヒドリンゴム エピクロロヒドリンゴム |
CO,ECO | △-○ |
| アクリルゴム | ACM | △ |
| イソプレンゴム | IR | △ |
| シリコーンゴム | Q | △ |
| スチレンゴム | SBR | △ |
| 天然ゴム | NR | △ |
| ブタジエンゴム | BR | △ |
| ウレタンゴム | U | × |
| 多硫化ゴム | T | × |
◎=優 ○=良 △=可 ☓=不可