有機酸耐性
| 一般名 | ASTM略号 | 有機酸耐性 |
|---|---|---|
| シリコーンゴム | Q | ○ |
| ブチルゴム | IIR | △-○ |
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | △ |
| クロロプレンゴム | CR | ×-△ |
| ニトリルゴム | NBR | ×-△ |
| アクリルゴム | ACM | × |
| イソプレンゴム | IR | × |
| ウレタンゴム | U | × |
| エチレンプロピレンゴム | EPTR/EPDM | × |
| エピクロルヒドリンゴム エピクロロヒドリンゴム |
CO,ECO | × |
| スチレンゴム | SBR | × |
| 多硫化ゴム | T | × |
| 天然ゴム | NR | × |
| ブタジエンゴム | BR | × |
| ふっ素ゴム | FKM | × |
◎=優 ○=良 △=可 ☓=不可