塩素ガス耐性
| 一般名 | ASTM略号 | 塩素ガス耐性(乾) | 塩素ガス耐性(湿) |
|---|---|---|---|
| イソプレンゴム | IR | ○ | ○ |
| エチレンプロピレンゴム | EPTR/EPDM | ○ | ○ |
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | ○ | ○ |
| 天然ゴム | NR | ○ | ○ |
| ブタジエンゴム | BR | ○ | ○ |
| エピクロルヒドリンゴム エピクロロヒドリンゴム |
CO,ECO | ○ | × |
| アクリルゴム | ACM | △ | △ |
| クロロプレンゴム | CR | △ | △ |
| ニトリルゴム | NBR | △ | △ |
| ブチルゴム | IIR | △ | △ |
| ふっ素ゴム | FKM | △ | △ |
| ウレタンゴム | U | × | × |
| シリコーンゴム | Q | × | × |
| スチレンゴム | SBR | × | × |
| 多硫化ゴム | T | × | × |
◎=優 ○=良 △=可 ☓=不可