引張強さ(kgf/cm2)
| 一般名 | ASTM略号 | 純ゴム配合 | カーボン配合 |
|---|---|---|---|
| 天然ゴム | NR | 210 | 300 |
| ウレタンゴム | U | 160 | 300 |
| クロロプレンゴム | CR | 250 | 250 |
| ニトリルゴム | NBR | 70 | 250 |
| クロロスルフォン化ポリエチレン | CSM | 175 | 210 |
| イソプレンゴム | IR | 200 | 200 |
| ブタジエンゴム | BR | 70 | 200 |
| エチレンプロピレンゴム | EPTR/EPDM | 50 | 200 |
| スチレンゴム | SBR | 30 | 200 |
| ふっ素ゴム | FKM | 120 | 170 |
| ブチルゴム | IIR | 105 | 150 |
| アクリルゴム | ACM | 30 | 120 |
| 多硫化ゴム | T | 70 | 110 |
| エピクロルヒドリンゴム エピクロロヒドリンゴム |
CO,ECO | 60 | 70 |
| シリコーンゴム | Q | 10 | 50 |