MCナイロンの耐薬品性は、浸漬温度、浸漬時間、薬液濃度および適用される応力によって大きく異なります。
記載のデータはあくまでガイドラインとしてのみご利用ください。サンプルによる実使用条件下での予備試験をお勧めいたします。
| 薬品名 | 濃度(%) | 耐性 |
|---|---|---|
| アクリロニトリル | UD | A |
| アセトアミド | 50 | A |
| アセトアルデヒド | 40 | A |
| アセトン | UD | A |
| アニリン | UD | B |
| あまに(亜麻仁)油 | CA | A |
| アミルアルコール(ペンタノール) | UD | A |
| 亜硫酸 | 10 | ― |
| 亜硫酸水素ナトリウム(重亜硫酸ナトリウム) | 10 | A |
| アリルアルコール | UD | B |
| 安息香酸 | SS | C |
| アンモニア(気体) | 20 | B |
| アンモニア水(水酸化アンモニウム) | 10 | A |
| 硫黄 | UD | A |
| イソプロピルアルコール(=イソプロパノール) | UD | A |
| イソプロピルエーテル | UD | A |
| エチルアルコール(エタノール) | 96 | B |
| エチルエーテル(エーテル、ジエチルエーテル) | UD | A |
| エチレン<エテン> | UD | A |
| エチレングリコール | UD | A |
| エチレンジアミン<ジアミノエタン> | UD | B |
| 塩化亜鉛 | 10 | B |
| 塩化アリル | UD | B |
| 塩化アルミニウム | 10 | A |
| 塩化アンチモン(Ⅲ) | 10 | C |
| 塩化アンモニウム | 10 | A |
| 35 | ― | |
| 塩化エチル<クロロエタン> | UD | B |
| 塩化カリウム | SS | ― |
| 塩化カルシウム | 10 | A |
| 塩化水銀(Ⅱ) | 5 | B |
| 塩化スズ(Ⅳ) | 10 | C |
| 塩化鉄(Ⅱ)<塩化第一鉄> | 10 | A |
| 塩化鉄(Ⅲ)<塩化第二鉄> | 5 | B |
| 10 | B | |
| SS | C | |
| 塩化銅(Ⅱ)<塩化第二銅> | 10 | ― |
| 塩化チオニル | UD | D |
| 塩化ナトリウム<塩> | 10 | A |
| 90 | A | |
| 塩化ビニル | UD | A |
| 塩化マグネシウム | 10 | A |
| 塩化メチル<クロロメタン> | UD | B |
| 塩化メチレン<ジクロロメタン> | UD | C |
| 塩酸<塩化水素酸> | 1 | B |
| 2 | B | |
| 10 | C | |
| 塩素ガス(乾燥) | UD | C |
| 塩素酸ナトリウム | 10 | A |
| 塩素水 | 10 | B |
| オクタン<イソオクタン> | UD | A |
| オゾン | UD | C |
| オレイン酸<9-オクタデセン酸> | UD | A |
| 過塩素酸 | 10 | C |
| 過酸化水素 | 1 | C |
| 3 | C | |
| UD | C | |
| ガソリン(無鉛) | CA | ― |
| 過マンガン酸カリウム | 1 | C |
| ぎ酸 | 2 | B |
| 10 | C | |
| キシレノール | UD | D |
| キシレン | UD | A |
| クエン酸 | 10 | B |
| SS | C | |
| グリコール酸<ヒドロキシ酢酸> | UD | C |
| グリセリン<グリセロール> | UD | A |
| クレゾール<メチルフェノール> | 90 | D |
| クロム酸 | 1 | B |
| クロロ酢酸 | 10 | C |
| クロロスルホン酸<クロロ硫酸> | 10 | C |
| クロロベンゼン | UD | A |
| クロロホルム(トリクロロメタン) | UD | C |
| ケイ酸ナトリウム | 10 | A |
| 軽油 | CA | A |
| 鉱油類 | CA | A |
| 酢酸 | 10 | B |
| 50 | C | |
| 酢酸アミル<ペンチルアセテート> | UD | A |
| 酢酸エチル | UD | A |
| 酢酸カリウム | 50 | A |
| 酢酸ナトリウム | 60 | A |
| 酢酸ブチル | UD | A |
| 酢酸鉛 | 10 | B |
| 酢酸メチル | UD | A |
| サリチル酸 | SS | A |
| 三フッ化ホウ素 | UD | C |
| 次亜塩素酸カルシウム<カルキ> | SS | C |
| 次亜塩素酸ナトリウム<次亜塩素酸ソーダ> | 10 | C |
| シアン化ナトリウム(青酸ソーダ) | 10 | A |
| ジエチレングリコール | UD | A |
| 四塩化炭素<テトラクロロメタン> | UD | A |
| ジオキサン | UD | A |
| シクロヘキサノール(そのエステル類含む) | UD | A |
| シクロヘキサノン | UD | A |
| シクロヘキサン | UD | A |
| ジクロロエチレン | UD | A |
| ジクロロジルフルオロメタン(R-12) | UD | A |
| ジフェニルエーテル<フェニルエーテル> | UD | A |
| ジメチルアミン | UD | A |
| ジメチルホルムアルデヒド | UD | A |
| 臭化カリウム | 10 | B |
| 臭化水素<臭素酸> | 10 | C |
| 臭化リチウム | 50 | D |
| シュウ酸 | 10 | B |
| 臭素(液体) | UD | C |
| 臭素水 | 2 | ― |
| 酒石酸<ブタン二酸> | 10 | B |
| 潤滑油 | CA | A |
| 硝酸 | 0.1 | B |
| 10 | C | |
| 硝酸カリウム | 10 | A |
| 硝酸銀 | 50 | A |
| 硝酸ナトリウム | 50 | A |
| 樟脳(ショウノウ) | 50 | A |
| シリコーン油 | CA | A |
| 酢 | CA | C |
| 水銀 | UD | A |
| 水酸化カリウム | 10 | A |
| 50 | B | |
| 水酸化カルシウム | 10 | A |
| SS | A | |
| 水酸化ナトリウム<カセイソーダ> | 10 | A |
| 50 | A | |
| 水酸化マグネシウム | 10 | A |
| ステアリン酸 | UD | A |
| 石油エーテル(ベンジン) | CA | A |
| せっけん液類<清浄液類> | UD | A |
| タール | CA | B |
| 炭酸 | 10 | A |
| 炭酸アンモニウム | 10 | A |
| 炭酸カリウム | SS | A |
| 炭酸水素ナトリウム<重炭酸ナトリウム> | 50 | A |
| 炭酸ナトリウム | 20 | ― |
| 50 | A | |
| チオフェン | UD | A |
| チオ硫酸ナトリウム | 10 | A |
| デカリン<デカヒドロナフタレン> | UD | A |
| テトラクロロエタン | UD | ― |
| テトラクロロエチレン<パークロロエチレン> | UD | B |
| テトラヒドロフラン | UD | A |
| テトラリン<テトラヒドロナフタレン> | UD | A |
| トリエタノールアミン | UD | A |
| トリクロロエタン | UD | A |
| トリクロロエチレン<トリクロロエテン> | UD | B |
| トルエン | UD | A |
| ナフタレン | UD | A |
| 二クロム酸カリウム | 5 | B |
| 二酸化硫黄(乾燥) | UD | B |
| ニトロベンゼン | UD | B |
| ニトロメタン | UD | B |
| 乳酸10 A | 10 | A |
| 90 | C | |
| 尿素 | 5 | A |
| 二硫化炭素 | UD | A |
| パラフィン | CA | A |
| ヒドロキノン(ハイドロキノン) | 5 | C |
| 漂白水(ジャベル水) | CA | ― |
| ピリジン | UD | A |
| フェノール<石炭酸> | 5 | C |
| 90 | D | |
| ブタジエン | UD | A |
| ブタノール<ブチルアルコール> | UD | A |
| フタル酸 | SS | B |
| フタル酸ジブチル | UD | A |
| ブチルアミン | UD | ― |
| ブチレングリコール<ブタンジオール> | UD | A |
| ブチロラクトン | UD | A |
| フッ酸<フッ化水素酸> | 5 | C |
| フッ素 | UD | C |
| フルーツジュース | CA | A |
| フルオロケイ酸 | 30 | C |
| フルフラール | UD | A |
| ブレーキオイル | CA | A |
| プロピオン酸<プロパン酸> | 10 | C |
| プロピレングリコール | UD | ― |
| プロパン | UD | A |
| ヘキサン | UD | A |
| ヘプタン | UD | A |
| ベンジルアルコール<フェニルメタノール> | UD | B |
| ベンズアルデヒド | UD | B |
| ベンゼン | UD | A |
| ホウ酸 | 10 | B |
| 抱水クロラール | UD | C |
| ホルムアルデヒド(気体) | UD | A |
| マレイン酸 | UD | C |
| マロン酸 | UD | C |
| 水 | UD | A |
| メタノール<メチルアルコール> | 50 | A |
| UD | A | |
| メタン | UD | A |
| メチルエチルケトン<MEK> | UD | A |
| N-メチルピロリドン | UD | A |
| ヨウ素 | UD | C |
| 酪酸 | 20 | A |
| UD | - | |
| 硫化アンモニウム | SS | ― |
| 硫化カリウム | 50 | A |
| 硫化水素(気体) | UD | B |
| 硫化ナトリウム | 90 | ― |
| 硫酸 | 2 | C |
| 20 | C | |
| 硫酸亜鉛 | 10 | ― |
| 硫酸アルミニウム | 5 | A |
| 硫酸アンモニウム | UD | A |
| 硫酸カリウム | SS | A |
| 硫酸ナトリウム | 90 | A |
| 硫酸銅(Ⅱ) | 10 | A |
| SS | A | |
| リン酸 | 1 | B |
| 3 | C | |
| 10 | C | |
| リン酸ナトリウム | 10 | A |
| 歴青(ビチューメン) | CA | A |
| レゾルシノール | UD | C |
| ワセリン | CA | A |
| ワックス | UD | A |
ご注意
- データはすべて室温での判定を示します。
- 耐性の判定は「A」~「D」の記号をもって示しており、各々の定義は次のとおりです。
- A:影響を受けない。あったとしてもわずかな水分等の吸収程度。機械的強度への影響は無視できる。
- B:わずかに攻撃を受ける。機械的特性はわずかながら低下する。長期寿命を期待するのは難しい。
- C:適度に攻撃を受けるか、水分等を吸収し適度に膨張する。材質的には使用限度がある。機能部品用としては推奨できない。
- D:短時間で溶解するか、分解する。
- ―:有用なデータなし。
- 濃度の欄の記号の意味は次のとおりです。
- SS:飽和溶液。
- UD:原液もしくは希釈していないもの。
- CA:汎用市販品。